一、流动站概况
新闻传播学博士后流动站于2007年8月获国家人事部、全国博士后管委会批准正式成立。“新闻传播学”为一级学科,下设“新闻学”和“传播学”两个二级学科。
公司目前建有跨院系的校级研究中心、院级研究机构以及若干对外合作建立的应用性研究机构,承担了众多国家级、省部级及社会委托的科研项目,为党和政府相关部门提供了大量决策咨询和应急服务,人均科研经费位居全国同类院系前列,一些研究成果在学术界产生了重要影响,部分成果为国家主管部门提供了决策依据。流动站内团队力量雄厚,现有教授19人,副教授9人。已出版多部专著、教材,发表论文数百篇,年科研经费1000余万。不仅在国内新闻传播学领域具有优势,而且在国际上也具有一定的影响。
欢迎海内外博士毕业生参与新闻传播学博士后流动站研究工作。
二、合作导师及研究方向
一级学科 | 合作导师名录 | 研究方向 |
新闻传播学 | 曹书乐 | 传播理论思想史、网络视听传播、社会意义与青年文化的生产 |
陈昌凤 | 新闻传播史、大众传播与社会变迁、新闻与传播教育、媒介素养 | |
陈慧敏 | 计算传播、智能传播、社会计算 | |
陈 梁 | 健康、环境与风险传播,计算传播,媒介心理学 | |
陈 爽 | 网络心理学 | |
崔保国 | 传播学理论、传媒产业、网络空间治理 | |
戴 佳 | 环境传播、媒介社会学、传播与社会变革 | |
范 红 | 国家形象、城市品牌、战略传播、跨文化传播、企业传播 | |
杭 敏 | 传媒经济管理、文化产业管理、财经新闻报道与经济传播 | |
胡 钰 | 新闻理论,企业传播,文化传播,国家形象 | |
蒋俏蕾 | 人与媒介交互、信息传播技术与社会变迁、 数字包容、全球传播、计算社会科学 | |
金兼斌 | 媒介效果研究;科学传播;传播学理论与研究方法;编辑出版 | |
匡 恺 | 健康传播、人际传播、风险传播 | |
雷建军 | 纪录片研究 | |
李希光 | 新闻学、公共政策与媒体、国际传播 | |
梁君健 | 影视传播、视觉文化、影视人类学、媒介与社会 | |
卢 嘉 | 新媒体与社会变迁、国际传播 | |
陆洪磊 | 马克思主义新闻观;舆论传播与治理;国际新闻传播 | |
沈 阳 | AI和大数据、新媒体、元宇宙、网络舆论、虚拟人和机器人 | |
史安斌 | 全球传播、跨文化传播、危机传播、新闻与政治 | |
司 若 | 影视管理、视听语言、剧情短片创作、影视营销管理 | |
王君超 | 媒介批评、新闻学、应用传播学、新媒体与社会发展 | |
吴璟薇 | 新媒体中的公与私,跨文化传播、政治传播、媒介史 | |
尹 鸿 | 影视艺术 影视传播 文化产业 | |
虞 鑫 | 新闻理论、媒介与国家治理、国际传播 | |
曾繁旭 | 环境与气候传播、风险沟通、政治传播、战略传播 | |
张 莉 | 国际传播,政治传播,中欧人文交流与传播,媒体与国际关系 | |
张小琴 | 视听传播、社会化媒体应用 | |
张 铮 | 数字文化产业,新媒体与人的发展,文化消费与文化传播 | |
赵月枝 | 新闻传播理论、跨文化传播政治经济学、东西方关系和城乡关系视野下的文化、传播与社会发展 | |
周庆安 | 国际传播、公共外交,政治传播 |
三、流动站接收博士后情况一览(截止2024年4月)
序号 | 博士后姓名 | 合作导师 | 人员状态(在站/出站) |
1 | 陈慧 | 梁君健 | 在站 |
2 | 黄兴 | 梁君健 | 在站 |
3 | 许俊卿 | 曾繁旭 | 在站 |
4 | 赵伦 | 杭敏 | 在站 |
5 | 岳宗胜 | 司若 | 在站 |
6 | 张诗瑶 | 沈阳 | 在站 |
7 | 张家铖 | 沈阳 | 在站 |
8 | 刘学华 | 司若 | 在站 |
9 | 车少鹏 | 匡恺 | 在站 |
10 | 樊溥 | 张铮 | 在站 |
11 | 师欣楠 | 范红 | 在站 |
12 | 周长城 | 杭敏 | 在站 |
13 | SOINA YULIA | 胡钰 | 在站 |
14 | 余梦珑 | 沈阳 | 在站 |
15 | 庞胜楠 | 司若 | 在站 |
16 | 闫楚 | 范红 | 在站 |
17 | 马绪峰 | 沈阳 | 在站 |
18 | 许涌斌 | 周庆安 | 在站 |
19 | 李慧研 | 梁君健 | 在站 |
20 | 何昶成 | 司若 | 在站 |
21 | 段鹏飞 | 梁君健 | 在站 |
22 | 尤可可 | 沈阳 | 出站 |
23 | 何佳雨 | 范红 | 出站 |
24 | 付方达 | 虞鑫 | 出站 |
25 | 王敏 | 胡钰 | 出站 |
26 | 石文婷 | 胡钰 | 在站 |
27 | 黄莺 | 司若 | 出站 |
28 | 王儒西 | 沈阳 | 出站 |
29 | 王子涵 | 范红 | 出站 |
30 | 张洋 | 范红 | 出站 |
31 | 苏筱 | 梁君健 | 出站 |
32 | 赵越 | 沈阳 | 出站 |
33 | 陈慧敏 | 金兼斌 | 出站 |
34 | 刁基诺 | 尹鸿 | 出站 |
35 | 陈辉 | 沈阳 | 出站 |
36 | 徐芳依 | 陈昌凤 | 出站 |
37 | 何静 | 沈阳 | 出站 |
38 | 兰天 | 沈阳 | 出站 |
39 | 黄丽丽 | 范红 | 出站 |
40 | 李凌 | 陈昌凤 | 出站 |
41 | 薛静 | 胡钰 | 出站 |
42 | 韩岳 | 尹鸿 | 出站 |
43 | 庞博 | 张铮 | 出站 |
44 | 邢梦莹 | 金兼斌 | 出站 |
45 | 罗姣姣 | 尹鸿 | 出站 |
46 | 翁之颢 | 彭兰 | 出站 |
47 | 易耕 | 陈昌凤 | 出站 |
48 | 谢鹏 | 范红 | 出站 |
49 | 张骐严 | 范红 | 出站 |
50 | 慕玲 | 范红 | 出站 |
51 | 王嘉婧 | 范红 | 出站 |
52 | 汪帅东 | 胡钰 | 出站 |
53 | 杨颖 | 郭镇之 | 出站 |
54 | 葛明驷 | 沈阳 | 出站 |
55 | 胡琦 | 熊澄宇 | 出站 |
56 | 孙小棠 | 史安斌 | 出站 |
57 | 邵鹏 | 崔保国 | 出站 |
58 | 郑晨予 | 范红 | 出站 |
59 | 方伟 | 金兼斌 | 出站 |
60 | 张斯琦 | 李彬 | 出站 |
61 | 孙平 | 崔保国 | 出站 |
62 | 司若 | 尹鸿 | 出站 |
63 | 楚亚杰 | 金兼斌 | 出站 |
64 | 董鸿英 | 熊澄宇 | 出站 |
65 | 孔少华 | 熊澄宇 | 出站 |
66 | 胡易容 | 范红 | 出站 |
67 | 秦峰 | 范红 | 出站 |
68 | 宋明翰 | 范红 | 出站 |
69 | 侯琰霖 | 崔保国 | 出站 |
70 | 陈华 | 崔保国 | 出站 |
71 | 左文 | 尹鸿 | 出站 |
72 | 吕宇翔 | 金兼斌 | 出站 |
73 | 黄卫星 | 李彬 | 出站 |
74 | 程文 | 尹鸿 | 出站 |
75 | 来向武 | 郭庆光 | 出站 |
76 | 何威 | 熊澄宇 | 出站 |
77 | 曹书乐 | 郭镇之 | 出站 |
78 | 陈红玉 | 熊澄宇 | 出站 |
79 | 陈清华 | 李希光 | 出站 |
80 | 刘宪阁 | 李彬 | 出站 |
81 | 朱鸿军 | 崔保国 | 出站 |
82 | 周林生 | 尹鸿 | 出站 |
83 | 吴海清 | 尹鸿 | 出站 |
84 | 王兰柱 | 崔保国 | 出站 |
85 | 章锐 | 熊澄宇 | 出站 |
四、申请程序
请登录12bet登录入口招聘网页查看“博士后招聘信息”。
http://jobs.tsinghua.edu.cn/project/qhdx/pages/recruit_new/?FM_SYS_ID=qhdx#/
联系电话:62781650